Sign up to stay up to date on the Mamaroneck Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
27 Walnut Avenue 6 4 3,687 $2,495,000 $676 0 days
56 Rockland Avenue 4 2 2,115 $1,299,500 $614 1 day
736 Bradley Street 3 2 1,900 $777,000 $408 0 days
374 Palmer Avenue 4 3 2,952 $999,000 $338 0 days
310 Cooper Avenue 3 2 2,013 $695,000 $345 2 days
88 Stuyvesant Avenue 4 3 2,189 $1,475,000 $673 3 days
210 Richbell Road Unit #A2 2 1 900 $299,500 $332 4 days
101 Sheldrake Place Unit #101-10 2 2 1,219 $625,000 $512 2 days
931 Old Post Road 4 2 1,601 $749,000 $467 0 days
202 Richbell Road Unit #C2 1 1 750 $170,000 $226 5 days
6 Briar Del Circle 5 5 3,921 $2,195,000 $559 3 days
29 Locust Avenue 5 4 2,540 $1,789,000 $704 4 days
1011 Greacen Point Road N/A N/A N/A $1,990,000 Unknown 6 days
5 Vanderburgh Avenue 5 5 3,585 $2,150,000 $599 6 days
27 Kilmer Road 5 3 2,573 $1,699,000 $660 3 days
324 Palmer Terrace Unit #2F 3 2 1,100 $295,000 $268 9 days
1079 Orienta Avenue 5 7 5,222 $3,249,000 $622 9 days
10 Byron Place Unit #220 2 2 1,249 $769,000 $615 11 days
302 Richbell Road Unit #A4 1 1 750 $180,000 $240 11 days
225 Stanley Avenue Unit #419 1 2 1,093 $598,000 $547 10 days
51 Mohegan Road 5 5 3,712 $1,890,000 $509 14 days
400 Mount Pleasant Avenue Unit #1B 1 1 585 $285,000 $487 16 days
1525 Raleigh Road 4 4 2,916 $1,499,999 $514 16 days
189 Weaver Street 3 1 1,349 $725,000 $537 17 days
16 Chatsworth Avenue Unit #212 2 1 1,400 $469,000 $335 18 days
2135 Palmer Avenue N/A N/A N/A $128,000 Unknown 23 days
10 Byron Place Unit #219 1 2 1,390 $699,000 $502 23 days
1444 Boston Post Road Unit #2H 2 1 850 $317,000 $372 17 days
37 Harrison Drive 4 3 2,748 $1,199,000 $436 26 days
1815 Palmer Avenue Unit #2 L 1 1 785 $229,000 $291 31 days
1440 Boston Post Road Unit #3i 2 1 850 $260,000 $305 33 days
48 Eton Road 6 5 5,270 $2,895,000 $549 38 days
10 Dante Street 4 3 2,221 $1,849,000 $832 36 days
2030 Palmer Avenue 3 3 1,750 $1,050,000 $600 32 days
4 Harmony Drive 4 3 2,177 $1,595,000 $732 41 days
216 Hillside Avenue 3 2 1,418 $540,000 $380 41 days
1833 Palmer Avenue Unit #2E 2 1 825 $219,999 $266 41 days
104 Richbell Road Unit #B4 1 1 N/A $150,000 Unknown 46 days
11 Alden Road Unit #2L 3 2 1,400 $399,000 $285 44 days
953 Boston Post Road Unit #3J 2 1 1,100 $365,000 $331 47 days
406-418 Boston Post Road N/A N/A N/A $2,250,000 Unknown 64 days
953 Boston Post Road Unit #1S 2 1 1,100 $315,000 $286 69 days
10 Byron Place Unit #PH717 1 2 999 $609,000 $609 73 days
10 Byron Place Unit #622 2 2 1,440 $935,000 $649 76 days
2124 Boston Post Road N/A N/A N/A $1,000,000 Unknown 96 days
9 Lafayette Road 6 6 5,126 $2,680,000 $522 106 days
16 Chatsworth Avenue Unit #204 1 1 1,000 $431,000 $431 109 days
250 Mount Pleasant Avenue N/A N/A 2,935 $1,250,000 $425 115 days
225 Stanley Avenue Unit #409 1 1 745 $465,000 $624 115 days
123 Mamaroneck Avenue Unit #606 1 1 650 $385,000 $592 124 days
Average: 3.0 2.5 2,035 $1,168,354 $492 65 days
Viewing 1 - 50 of 60
Viewing 1 - 50 of 60
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9 Lundy Lane 4 3 3,052 $1,699,000 $556 5 days
3 Dudley Lane 5 5 3,737 $1,995,000 $533 7 days
46 Concord Avenue 3 2 1,864 $975,000 $523 10 days
139 Highview Street 3 2 2,232 $699,000 $313 13 days
9 Woody Lane 4 3 2,288 $1,399,999 $611 9 days
4 Fenbrook Drive 5 6 5,830 $2,100,000 $360 7 days
56 Sherwood Drive 2 2 1,020 $749,000 $734 9 days
26 Shadow Lane 3 4 3,347 $1,599,000 $477 7 days
10 Byron Place Unit #313 2 2 1,428 $799,000 $559 10 days
33 Monroe Avenue 6 6 4,061 $2,849,000 $701 8 days
45 Mayhew Avenue 4 3 3,300 $2,165,000 $656 5 days
9 Cliff Way 4 2 2,295 $1,295,000 $564 6 days
47 Ellsworth Road 4 4 2,907 $1,985,000 $682 6 days
65 Edgewood Avenue 4 4 2,984 $1,395,000 $467 14 days
1 Dudley Lane 4 4 3,855 $1,150,000 $298 8 days
1120 Cove S Road 2 4 2,285 $1,975,000 $864 16 days
511 Orienta Avenue 5 5 3,710 $2,700,000 $727 19 days
39 Coolidge Street 4 3 2,316 $1,225,000 $528 10 days
9 Harmony Drive 3 3 2,152 $1,339,000 $622 7 days
16 Chatsworth Avenue Unit #607 3 3 2,000 $995,000 $497 18 days
Linden Avenue N/A N/A N/A $2,100,000 Unknown 8 days
89 Valley Stream E Road 4 4 2,743 $1,289,000 $469 11 days
915 Protano Lane 6 6 4,869 $3,099,000 $636 11 days
25 Stuyvesant Avenue 3 3 2,014 $1,375,000 $682 4 days
991 Palmer Avenue 3 3 1,768 $879,000 $497 12 days
45 Larchmont Avenue 5 5 3,306 $2,495,000 $754 6 days
1 Rochelle Road 6 7 5,684 $3,499,999 $615 9 days
308 Richbell Road Unit #C4 2 1 850 $190,000 $223 25 days
225 Stanley Avenue Unit #110 2 1 933 $480,000 $514 14 days
4 Dillon Road 3 3 2,338 $925,000 $395 15 days
14 Chatsworth Avenue Unit #2H 3 3 3,291 $1,170,000 $355 25 days
412 Munro Avenue Unit ##AA 2 1 1,300 $325,000 $250 15 days
220 Richbell Road Unit #B2 1 1 750 $100,000 $133 11 days
17 Chatsworth Avenue Unit #3J 1 1 800 $240,000 $300 26 days
123 Mamaroneck Avenue Unit #501 1 1 600 $278,900 $464 23 days
101 Sheldrake Place Unit #16 2 2 1,329 $660,000 $496 22 days
51 Myrtle Boulevard 3 2 1,459 $839,000 $575 12 days
11 Alden Road Unit #5M 1 1 850 $199,500 $234 25 days
225 Maple Avenue 3 2 1,700 $799,000 $470 25 days
77 Ridge Road 3 4 2,752 $1,649,000 $599 9 days
72 Howell Avenue 4 4 3,475 $2,249,000 $647 7 days
51 Eton Road 4 4 2,159 $1,349,000 $624 27 days
300 Livingston Avenue Unit #2A 2 2 1,230 $449,000 $365 41 days
17 Shadow Lane 4 4 3,017 $1,725,000 $571 10 days
7 Parkway Street 5 4 3,409 $2,495,000 $731 55 days
7 Hazel Lane 4 4 3,436 $2,675,000 $778 17 days
18 Leatherstocking Lane 4 3 2,924 $1,299,999 $444 14 days
342 Richbell Road Unit #A4 1 1 750 $189,000 $252 28 days
59 Garden Road 4 5 2,976 $1,799,000 $604 13 days
129 Hickory Grove E Drive 4 4 3,543 $1,949,000 $550 22 days
Average: 3.2 2.9 2,434 $1,300,892 $481 50 days
Viewing 1 - 50 of 78
Viewing 1 - 50 of 78
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
820 Fenimore Road 3 2 2,626 $817,500 $817,500 $311 261 days 3/23/23
1 Washington Square Unit #5H 1 1 1,000 $199,000 $199,000 $199 262 days 3/22/23
65 Willow Avenue 6 5 5,033 $4,395,000 $4,225,000 $839 144 days 3/21/23
24 Kane Avenue 5 4 3,085 $1,899,000 $2,020,000 $654 182 days 3/17/23
312 Prospect Avenue 4 4 2,795 $1,095,000 $999,000 $357 37 days 3/15/23
225 Stanley Avenue Unit #416 1 2 1,110 $589,000 $515,000 $463 201 days 3/13/23
490 Bleeker Avenue Unit #3K N/A 1 655 $380,000 $365,000 $557 152 days 3/8/23
9 Bayard Street 6 6 5,477 $3,999,000 $3,999,000 $730 389 days 3/8/23
1241 Flagler Drive 3 3 2,606 $2,999,000 $2,850,000 $1,093 110 days 3/7/23
3 Washington Square Unit #4A 2 1 1,100 $352,500 $352,500 $320 35 days 3/3/23
768 Forest Avenue 4 3 3,083 $1,799,000 $1,800,000 $583 104 days 3/3/23
34 Pryer Manor Road 3 3 3,169 $1,199,000 $1,175,000 $370 147 days 3/3/23
27 Marbourne Drive 6 7 7,200 $2,025,000 $1,990,000 $276 344 days 3/2/23
62 Hillcrest Avenue 4 3 1,915 $1,149,000 $1,160,000 $605 85 days 3/1/23
10 Byron Place Unit #402 2 2 1,440 $868,000 $868,000 $602 104 days 3/1/23
16 Knollwood Drive 5 4 3,638 $1,695,000 $1,765,000 $485 38 days 2/20/23
304 Richbell Road Unit #C4 1 1 750 $125,000 $140,000 $186 97 days 2/20/23
68 Sherwood Drive 5 4 4,620 $2,495,000 $2,375,000 $514 301 days 2/17/23
123 Mamaroneck Avenue Unit #420 2 2 900 $489,000 $489,000 $543 71 days 2/15/23
604 Tompkins Avenue Unit #D18 N/A 1 N/A $130,000 $125,000 Unknown 1 day 2/15/23
21 Chatsworth Avenue Unit #2K 1 1 900 $284,000 $275,000 $305 130 days 2/13/23
225 Stanley Avenue Unit #312 1 1 805 $465,000 $450,000 $559 165 days 2/13/23
134 Brookside Drive 3 3 1,917 $1,245,000 $1,265,000 $659 84 days 2/10/23
305 Grant Terrace 4 2 1,365 $675,000 $630,000 $461 86 days 2/10/23
263 Murray Avenue 5 4 3,488 $1,595,000 $1,565,000 $448 113 days 2/10/23
260 Barnard Road 5 4 2,990 $1,750,000 $1,925,000 $643 27 days 2/9/23
307 & 309 Stanley Avenue 7 5 2,900 $940,000 $940,000 $324 74 days 2/8/23
11 Woods Way 4 4 2,533 $1,695,000 $1,850,000 $730 145 days 2/8/23
604 Tompkins Avenue Unit #E7 1 1 900 $209,000 $209,000 $232 104 days 2/7/23
49 Dillon Road 4 3 2,014 $675,000 $620,000 $307 130 days 2/3/23
1015 Old Post Road Unit #00 2 2 1,250 $359,000 $370,000 $296 71 days 2/2/23
10 Byron Place Unit #404 2 2 1,249 $825,000 $788,000 $630 83 days 2/1/23
1 Washington Square Unit #D 1 1 800 $275,000 $260,000 $325 123 days 2/1/23
300 Livingston Avenue Unit #2G 1 1 906 $379,000 $358,000 $395 63 days 1/31/23
101 Sheldrake Place Unit #101-9 2 2 1,219 $585,000 $570,000 $467 63 days 1/31/23
74 Brookside Drive 3 4 3,298 $1,795,000 $1,740,000 $527 75 days 1/31/23
14 Bronson Avenue 3 2 2,015 $1,349,000 $1,400,000 $694 93 days 1/27/23
115 Waverly Avenue 5 3 2,364 $899,000 $800,000 $338 91 days 1/26/23
11 Pineridge Road 2 3 1,802 $795,000 $760,000 $421 293 days 1/25/23
22 Vine Road 3 2 1,320 $885,000 $950,007 $719 77 days 1/20/23
215 Knollwood Avenue 3 2 2,146 $935,000 $920,000 $428 84 days 1/20/23
3 Skibo Lane 4 5 3,103 $1,695,000 $1,600,000 $515 136 days 1/20/23
21 Chatsworth Avenue Unit #7-K 1 1 900 $245,000 $235,000 $261 218 days 1/20/23
718 Munro Avenue 3 3 2,019 $1,160,000 $1,266,000 $627 103 days 1/18/23
8 Orsini Drive 4 4 2,568 $1,575,000 $1,675,000 $652 112 days 1/18/23
815 Carpenter Place 8 5 4,357 $925,000 $999,000 $229 97 days 1/17/23
330 Richbell Road Unit #B2 2 1 850 $230,000 $225,000 $264 243 days 1/17/23
5 Deane Place 4 3 1,944 $899,933 $850,000 $437 177 days 1/14/23
132 Waverly Avenue 6 5 2,700 $995,000 $920,000 $340 164 days 1/13/23
1425 James Street 3 3 1,847 $659,000 $711,000 $384 69 days 1/12/23
Average: 3.2 2.6 2,044 $1,043,728 $1,043,802 $475 121 days
Viewing 1 - 50 of 146
Viewing 1 - 50 of 146


Display of MLS Data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Copyright 2023 OneKey All rights reserved.